Kursy

bid ask high low czas
EURUSD 1.3244 1.3245 1.3266 1.3211 21:35:35
USDJPY 80.21 80.23 80.39 79.71 21:35:49
EURPLN 4.1963 4.1988 4.2007 4.1684 21:26:15
USDPLN 3.1661 3.1686 3.174 3.144 21:35:08
CHFPLN 3.4780 3.4810 3.4813 3.4498 21:35:01
GBPPLN 4.9619 4.9659 4.9912 4.9463 21:35:40
GBPUSD 1.5666 1.5668 1.5812 1.5646 21:35:24
EURCHF 1.2059 1.2062 1.2075 1.2054 21:35:42
EURJPY 106.27 106.30 106.55 105.46 21:35:42
USDCHF 0.9105 0.9108 0.9137 0.9095 21:35:36
USDCAD 0.9995 1.0000 1.0018 0.9951 21:35:10
XAGUSD 34.35 34.40 34.52 33.9 21:34:37
XAUUSD 1776.7 1777.5 1781.7 1749.1 21:35:36
GO_W20 2336 2339 2376 2328 17:08:07
GO_NSDQ 2582.0 2583.0 2600 2574.8 21:29:38
GO_DX30 6841.0 6842.5 6920.3 6820.3 21:35:38
GO_DJI30 12921 12925 12976 12891 21:35:48
GO_SP500 1355.6 1356.1 1363.5 1352.6 21:35:00
GO_OIL 122.89 122.94 123.19 120.97 21:35:07
odśwież notowania